Azərbaycan Qiymətləndiricilər Palatasının rəsmi bazar indeksləri. Baza: Dekabr 2025 = 100 (seqment üzrə AQP metodologiyasına uyğun).
Rəsmi AQP məlumatları
| Seqment | İndeks | Dəyişmə |
|---|---|---|
| Ümumi daşınmaz əmlak | 103.9 | +3.9% |
| Yeni tikili | 105.0 | +5.0% |
| Köhnə tikili | 104.2 | +4.2% |
| Həyət evləri | 101.0 | +1.0% |
| Kommersiya | 97.7 | -2.3% |
| Torpaq | 120.9 | +20.9% |
| Qaraj | 90.0 | -10.0% |
| Avtomobil | 97.1 | -2.9% |
Düstur: Baza dəyəri × cari indeks / 100